Kanadské bodování
Sezóna 2010/2011 - Základní část
# ![]() ![]() |
Brankáři ![]() ![]() |
Záp ![]() |
Min ![]() |
Stř ![]() |
Ink ![]() |
Zás ![]() |
Prů ![]() |
Úsp ![]() |
SO ![]() |
TM ![]() |
| # | Obránci | Záp | Góly | Asistence | Body | +/- | TM |
| 17 | Kříž Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ČERMáK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KYKAL Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BOROVIčKA Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VOHáňKA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KADEřáVEK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ŠIKAL Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočníci | Záp | Góly | Asistence | Body | +/- | TM |
| 65 | GRON Tomáš | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | PATERA Tomáš | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ŠTíBR David | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | NOVáK Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BOROVIčKA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PEšTA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SPURNý Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VACEK Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NěMEčEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CHALOUPKA Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | IBL Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FIALA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHLUDIL Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


